Y45H杠桿式減壓閥 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 減壓閥
Y45H杠桿式減壓閥
Y45H杠桿式減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣、升降調節。其調節機構采用扛桿式,可配用DKJ型或其它型角行程電動(dòng)執行器,實(shí)現遙控和自動(dòng)控制。
Y45H杠桿式減壓閥的減壓比用到0.6較為合適。
Y45H杠桿式減壓閥主要用于蒸汽管路,調節壓力。廣泛應用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
主要技術(shù)參數
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.05QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
流量系數Cv
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
主要外形尺寸
PN1.6-4.0MPa
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 215 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 |
PN6.4-16.0MPa
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 200 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 215 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 225 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 250 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 285 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 330 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 355 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 390 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 480 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 550 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 700 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 820 | 1000
|
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899