SRB籃式過(guò)濾器 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 過(guò)濾器
SRB籃式過(guò)濾器
SRB籃式過(guò)濾器是工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質(zhì),保證管線(xiàn)設備系統正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;使用一段時(shí)間后打開(kāi)上蓋取出象提藍子式的過(guò)濾網(wǎng),一經(jīng)洗刷即可以恢復如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中獲得了廣泛的應用,深受用戶(hù)的青睞。
主要零件材料
殼體材質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過(guò)濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
籃式過(guò)濾器主要外形尺寸
SRBA直通籃式過(guò)濾器主要外形尺寸
公稱(chēng)直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
SRBB高低籃式過(guò)濾器主要外形尺寸
公稱(chēng)直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625
|
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899