PZ73H手動(dòng)刀閘閥 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 刀閘閥
PZ73H手動(dòng)刀閘閥
PZ73H手動(dòng)刀閘閥采用對夾連接采用刀型閘板結構,也叫做刀型閘閥。安裝距離短、重量輕適合長(cháng)纖維、顆粒性介質(zhì)。這種耐磨刀閘閥廣泛應用于各種工業(yè)領(lǐng)域,特別是采礦、鋼鐵工業(yè)--用于煤炭、濾渣漿,凈化裝置--用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水,造紙工業(yè)--用于任何濃度紙漿、料水混合物,電站除灰--用于灰渣漿液等專(zhuān)業(yè)管道系統。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結構簡(jiǎn)單、造型美觀(guān)、全通徑流道、流阻系數小。閘板提升時(shí),同時(shí)將密封面上的粘物給刮除,自動(dòng)清理了雜物;
2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。整體不銹鋼材質(zhì),防止了腐蝕破壞,使用壽命長(cháng);
3、可選用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,還可選用手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)等各種驅動(dòng)方式,滿(mǎn)足用戶(hù)不同需求。
執行標準
設計規范:GB/12234 DIN3356
法蘭連接:ANSI Bl6.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545
試驗與檢驗:GB/T 13927 DIN3230 API598
性能參數
基本型號 | PZ73H | PZ73Y | PZ73F | |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 Calss150 | |||
口徑(mm) | DN50-DN2000 2″-80″ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類(lèi)、硝酸類(lèi)等其他介質(zhì) | |||
可選材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
閘板 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
閥桿 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
密封面 | 不銹鋼 司太立合金 碳化鎢 PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
主要外形尺寸
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480
|
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899