手動(dòng)刀型閘閥PZ43H 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 刀閘閥
手動(dòng)刀型閘閥PZ43H
手動(dòng)刀型閘閥PZ43H詳細說(shuō)明: |
手動(dòng)刀型閘閥PZ43H設計制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 結構長(cháng)度 structural length: GB/T15188.2-94 法蘭連接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 試驗與驗收 testing and acceptance: GB/T13927-92主要零部件材質(zhì) Key parts material閥體、上蓋Valve body, upper cap碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel閥板Valve plate不銹鋼stainless steel閥桿Stem不銹鋼stainless steel密封圈Seal ring橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy主要性能規范 Key performance indicators 公稱(chēng)壓力Nominal pressurePN殼體試驗Casing test1.5XPN密封試驗Leak test1.1XPN變頻器工作溫度Operating temperature橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃適用介質(zhì)Working medium糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
梅花型刀型閘閥應用規范:
1、設計制造按GB12235-59 2、結構長(cháng)度按GB12221-89 3、法蘭尺寸按JB/T79-94 4、閥門(mén)檢查和試驗按GB13927
梅花型刀型閘閥主要性能規范
公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
梅花型刀型閘閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
梅花型刀型閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899