H41F4-10/16襯氟止回閥 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 止回閥
H41F4-10/16襯氟止回閥
主要零件材料
型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 |
H41F4-10/16 | WCB襯F4 | WCB襯F4 | WCB襯F4 |
H41F46-10/16 | WCB襯F46 | WCB襯F46 | WCB襯F46 |
主要性能參數
型號 | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
H41F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氫氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕介質(zhì) |
H41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
H41F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
H41F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Z-φ14 | |
15 | 130 | 46 | 65 | 95 | 14 | 4-φ14 |
20 | 150 | 56 | 75 | 105 | 16 | 4-φ14 |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | 16 | 4-φ19 |
32 | 180 | 76 | 100 | 140 | 18 | 4-φ19 |
40 | 200 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 |
50 | 230 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 |
65 | 290 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 |
80 | 310 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 |
100 | 350 | 156 | 180 | 220 | 24 | 8-φ19 |
125 | 400 | 184 | 210 | 250 | 26 | 8-φ19 |
150 | 480 | 211 | 240 | 285 | 26 | 8-φ23 |
200 | 600 | 266 | 295 | 340 | 30 | 12-φ23 |
250 | 730 | 319 | 355 | 405 | 32 | 12-φ28 |
300 | 850 | 370 | 410 | 460 | 32Φ | 12-φ28 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899