ZJHPF46精小型氣動(dòng)襯氟調節閥 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 調節閥
ZJHPF46精小型氣動(dòng)襯氟調節閥
ZJHPF46精小型氣動(dòng)襯氟調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應用于控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數對壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。本系列產(chǎn)品有標準型、調節切斷型。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有PN0.6、1.0、1.6、2.5、class 150LB;公稱(chēng)通徑范圍DN20~300;使用溫度由-20℃~ 200℃范圍內多種檔次;泄漏等級VI級,流量特性為線(xiàn)性或等百分比。
ZJHF46系列精小型氣動(dòng)襯氟調節閥是氣動(dòng)單元組合儀表中的執行單元,配用電—氣閥門(mén)定位器之后,也可進(jìn)入電動(dòng)單元組合儀表系統,接受來(lái)自調節儀表的信號,調節介質(zhì)(如液體、氣體、蒸汽等)的流量,使被控工藝參數(如溫度、壓力、流量等)保持在給定值。
■結構特征
襯氟調節閥是由氣動(dòng)薄膜執行機構與調節機構二部分組成,其結構見(jiàn)下圖
■規格與技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱(chēng)壓力MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片面積Ae(cm) | 280 | 400 | 630 | 1000 | 16000 | ||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||||
工作溫度 ℃ | -30℃~ 150℃ | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
信號范圍Pr | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||||||
氣源壓力MPa | 0.14、0.4 | ||||||||||||||||
允許壓差MPa | 不限帶定位器 | 5.3 | 3.7 | 23 | 13 | 0.85 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
帶定位器 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.01 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.71 | 0.63 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | |
接管螺紋 | M16*15 |
■主要性能指標
項目 | 一般調節閥 | 中溫(柔性石墨填料)或波紋管密封調節閥 | ||||||||||||||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |||||||||||||||
基本識差0. | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||||||||||||||
回 差0. | ±3 | ±1 | ±10 | 3 | ||||||||||||||
死 區0. | ±3 | ±0.4 | ±8 | 1 | ||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差0. | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 | ||||||||||||
終點(diǎn) | ±5 | ±15 | ||||||||||||||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ±15 | |||||||||||||||
終點(diǎn) | ±5 | ±6 | ||||||||||||||||
額定形成偏差0. | 2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 調節型L/h | 10-4×閥額定容量JP | ||||||||||||||||
調節切斷閥 | 閥座直徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
允許泄漏量 | 軟密封:VI級 | |||||||||||||||||
額定流量系數偏差0. | ±10 | |||||||||||||||||
固有流量特性偏差 | 符合IEC534-1976和GB/T 13927中規定的斜率要求 |
■主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材 料 |
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
襯里材料 | F46、F4、F3、PO、PE、X、X3、PFA |
閥 芯 | 1Cr18Ni9Ti |
波紋管 | F4 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
彈 簧 | 60Si2Mn |
膜 蓋 | A3 |
閥桿、推桿 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899