螺旋閘門(mén) 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 冶金閥門(mén)
螺旋閘門(mén)
螺旋閘門(mén) 產(chǎn)品概述
螺旋閘門(mén)主要由框架、閘板、絲桿、螺母等零件構成,用手轉動(dòng)手輪使絲桿帶著(zhù)絲桿螺母和閘板沿水平方向往復運動(dòng),達到閘門(mén)的啟閉目的。
螺旋閘門(mén)用于建材、冶金、礦山、電力、化工、玻璃、輕工、糧食等行業(yè)的庫頂、庫底及進(jìn)出口等。是控制流量變化較大,啟動(dòng)頻繁,切斷迅速的理想設備。
螺旋閘門(mén) 結構特點(diǎn)
該閘門(mén)結構簡(jiǎn)單、操作靈活、重量輕、無(wú)卡阻、切斷快,特別適用于各類(lèi)無(wú)粘度的固體、粉料及小于φ10mm的顆粒料,晶粒料的輸送及流量調節,安裝不受角度限制,操作方便,能隨時(shí)調節開(kāi)度。主要由框架、閘板、絲桿、螺母等零件構成,用手轉動(dòng)手輪使絲桿帶著(zhù)絲桿螺母和閘板沿水平方向往復運動(dòng),達到閘門(mén)的啟閉目的。
螺旋閘門(mén) 主要尺寸
類(lèi)別 | A×A1 | B×B1 | C×C1 | L | H | N-d | 重量(kg) |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
245×245 | 305×715 | 341×751 | 1620 | 100 | 8-Φ14 | 68 | |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1250 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1350 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
490×490 | 550×550 | 596×596 | 1440 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1500 | 120 | 16-Φ18 | 153 | |
600×600 | 660×660 | 706×706 | 1710 | 120 | 16-Φ18 | 178 | |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 1940 | 140 | 20-Φ18 | 213 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2140 | 140 | 20-Φ18 | 257 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2410 | 160 | 24-Φ18 | 325 | |
980×980 | 1054×1054 | 1110×1110 | 2570 | 160 | 24-Φ23 | 392 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2610 | 160 | 24-Φ23 | 428 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 2010 | 120 | 16-Φ18 | 200 |
600×1000 | 660×1074 | 706×1130 | 2870 | 120 | 20-Φ23 | 290 | |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 290 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2240 | 140 | 20-Φ18 | 310 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 20-Φ23 | 380 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 460 | |
1100×1100 | 1180×1180 | 1240×1240 | 3120 | 180 | 28-Φ23 | 500 | |
1200×1200 | 1280×1280 | 1340×1340 | 3310 | 180 | 32-Φ23 | 540 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899