法蘭碳鋼蝸輪鑄鋼襯氟蝶閥D341F46-16C DN50 當前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 蝶閥
法蘭碳鋼蝸輪鑄鋼襯氟蝶閥D341F46-16C DN50
主要零件材料
型號 | 閥體 | 蝶板、閥桿 | 密封擋圈 | 填料 |
D341F46-10/16 | WCB襯F4 | WCB襯F4 | 聚四氟乙烯F4 PTFE | 硅橡膠 |
D341F46-10/16 | WCB襯F46 | WCB襯F46 |
主要性能參數
型號 | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
D341F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氫氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕介質(zhì) |
D341F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
D341F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
D341F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | D0 | |
50 | 108 | 145 | 140 |
65 | 112 | 150 | 140 |
80 | 114 | 160 | 160 |
100 | 127 | 175 | 160 |
125 | 140 | 185 | 240 |
150 | 140 | 220 | 240 |
200 | 152 | 260 | 280 |
250 | 165 | 300 | 280 |
300 | 178 | 335 | 320 |
350 | 190 | 400 | 320 |
400 | 216 | 510 | 320 |
450 | 222 | 595 | 320 |
500 | 229 | 710 | 320 |
600 | 267 | 740 | 400 |
700 | 292 | 835 | 400 |
800 | 318 | 930 | 400 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮工業(yè)
區大通路529號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國統一熱線(xiàn):
021-56782899